2006年2月の売買記録

コード 銘柄 購入日 買値 売却日 売値 結果(売値-買値-手数料)
2665 ネクストコム (1月17日)
6日
143,000
91,000
2日
10日
111,000
82,600
×
5940 不二サッシ 13日 約229 14日 234
8192 シグマゲイン 14日 213 14日 219
4833 ぱど 14日 129,000 15日 142,000
9514 ファーストエスコ 15日 186,000 27日 187,000
8103 明和産業 15日 421 24日 460
2330 フォーサイド・ドット・コム 22日 24,450 27日 30,400
8577 ロプロ 27日 547      

成績6勝1敗 赤字