2006年1月の売買記録

コード 銘柄 購入日 買値 売却日 売値 結果(売値-買値-手数料)
6739 アドテックス (12月28日) 15,470 4日 9,470 ×
2702 日本マクドナルドHD (12月30日) 1,935 12日 1,942
2409 ネクストジャパン 12日 232,000 16日 233,000
4740 ニューディール 12日 90 13日 90 ×
2665 ネクストコム 17日 143,000      
4346 ネクシィーズ 19日 16,110 20日 19,010
8901 ダイナシティ 20日 約24,800 26日 24,580 ×

成績3勝3敗 赤字