2005年12月の売買記録

コード 銘柄 購入日 買値 売却日 売値 結果(売値-買値-手数料)
3746 メディアエクスチェンジ (11月30日) 140,000 12月1日 141,000
4830 サンライズ・テクノロジー 12月1日 108 12月2日 122
4092 日本化学工業 12月5日 338 12月5日 340
9901 12月5日 370 12月6日 377
4031 片倉チッカリン 12月6日 442 12月7日 443 ×
9968 イチヤ 12月7日 23 12月8日 22 ×
2466 パシフィックゴルフグループインタナショナルホールディングス 12月7日 112,000 12月15日 142,000
4346 ネクシィーズ 12月8日 15,020 12月8日 14,450 ×
8607 みずほインベスターズ証券 12月9日 394 12月12日 419
6727 ワコム 14日 203,000 14日 205,000
8607 みずほインベスターズ証券 14日 412 29日 409 ×
8706 極東証券 16日 1,502 28日 1,687
6739 アドテックス 28日 15,470      
4830 サンライズテクノロジー 29日 100 29日 106
9441 ベルパーク 29日 124,000 30日 122,000 ×
2702 日本マクドナルドHD 30日 1,935      

成績9勝5敗 黒字