2005年11月の売買記録

コード 銘柄 購入日 買値 売却日 売値 結果(売値-買値-手数料)
9174 ワンダーテーブル (10月27日) 256 11月1日 270
3110 日東紡績 11月2日 301 11月4日 300 ×
7853 イーディーコントライブ 11月4日 39,000 11月7日 39,000 ×
4028 石原産業 11月7日 182 11月7日 191
2366 レオックジャパン 11月8日 402 11月14日 415
4822 ハドソン 11月9日 781 11月9日 797
2056 日本配合飼料 11月14日 225 11月15日 215 ×
4690 日本パレットプール 11月15日 283 11月28日 309
2927 アムスライフサイエンス 11月21日 20,110 11月24日 19,700 ×
8901 ダイナシティ 11月25日 27,100 11月28日 29,770
1907 東北ミサワホーム 11月28日 649 11月29日 679
3349 コスモス薬品 11月29日 3,040 11月29日 3,000 ×
3749 メディアエクスチェンジ 11月30日 140,000      


成績7勝5敗黒字