2005年10月の売買記録

コード 銘柄 購入日 買値 売却日 売値 結果(売値-買値-手数料)
6737 ナナオ (9月16日) 3,810 10月7日 3,910
4333 東邦システムサイエンス (9月28日) 911 9月7日 882 ×
1801 大成建設 10月11日 434 10月11日 440
8805 日本中央地所 10月11日
10月12日
355
334
10月12日 349
9313 丸八倉庫 10月12日 381 10月13日 377 ×
8698 マネックスビーンズホールディングス 10月12日 128,000 10月17日 126,000 ×
9609 ベンチャーリンク 10月14日 334   328 ×
8611 コスモ証券 10月17日 247 10月17日 244 ×
8901 ダイナシティ 10月17日 34,000 10月18日 33,200 ×
8519 ポケットカード 10月19日 2,485 10月19日 2,525
6947 図研 10月19日 約1,283 10月24日 1,300
7575 日本ライフライン 10月24日 1,003 10月27日 1,010
4755 楽天 10月27日 72,400 10月27日 72,800
1731 ペイントハウス 10月27日 1,890 10月27日 約1,890 ×
9174 ワンダーテーブル 10月27日 256      
4845 フュージョンパートナー 10月28日 60,700 10月31日 60,800 ×


成績7勝8敗赤字