2005年9月の売買記録

コード 銘柄 購入日 買値 売却日 売値 結果(売値-買値-手数料)
6369 トーヨーカネツ (8月31日) 193 9月1日 196
6720 プリヴェチューリッヒ (8月30日) 258 9月1日 269
8922 IDU 9月1日 176,000 9月1日 177,000
1518 三井松島産業 9月2日 236 9月2日 242
5102 大機エンジニアリング 9月2日 302 9月2日 305
6720 プリヴェチューリッヒ企業 9月5日 254 9月6日 261
3587 アイビーダイワ 9月5日 243 9月5日 248
7004 日立造船 9月5日 159 9月6日 160
6320 新ダイワ工業 9月6日 321 9月9日 310 ×
4840 ドリームラクノロジーズ 9月6日 67,800 9月7日 68,800 ×
5856 東理ホールディングス 9月7日 約64 9月8日 65
8925 アルデプロ 9月8日 62,000 9月8日 163,000 ×
3740 フレームワークス 9月8日 167,000 9月8日 163,000 ×
6848 東亜ディーケーケー 9月8日 334 9月9日 320 ×
9444 トーシン 9月13日 136,000 9月14日 138,000
5288 ジャパンパイル 9月14日 390 9月15日 398
6320 新ダイワ工業 9月15日 302 9月15日 308
4026 !神化学工業 9月15日 396   404


成績12勝4敗黒字