2005年8月の売買記録

コード 銘柄 購入日 買値 売却日 売値 結果(売値-買値-手数料)
4331 テイクアンドギヴニーズ 7月29日 126,000 8月1日 133,000
7212 エフテック 7月29日 1,031 8月1日 1,022 ×
9650 テクモ 7月27日 1,085 8月1日 1,098
3726 SDホールディングス 8月2日 16,100 8月3日 17,100
3433 トーカロ 8月3日 2,345 8月4日 2,425
9919 関西スーパーマーケット 8月4日 709 8月11日 800
7508 オートセブン 8月4日 約1,366 8月10日 1,393
2680 日本オプティカル 8月10日
8月11日
852
800
8月12日 798 ×
9652 日本医療事務センター 8月11日 1,168 8月30日 1,180
9919 関西スーパーマーケット 8月12日 701 8月16日 727
9882 イエローハット 8月16日 993 8月31日 1,006
8473 SBI (4月27日) 37,550 8月18日 41,250
4346 ネクシィーズ (6月8日) 31,350 8月18日 29,780 ×
9704 東海観光 8月18日 51 8月18日 50 ×
8702 スターホールディングス 8月22日 460 8月22日 465
4825 ウェザーニュース 8月25日 743 8月30日 757
6720 プリヴェチューリッヒ企業 8月30日 258      
6369 トーヨーカネツ 8月31日  193      


成績12勝4敗黒字