2005年6月の売買記録

コード 銘柄 購入日 買値 売却日 売値 結果(売値-買値-手数料)
4753 ライブドア 12月29日 384 1月4日 390 ×
2342 トランスジェニック 1月5日 125 1月6日 127
5721 エス・サイエンス 1月6日 21 1月6日 23
5405 住友金属工業 12月30日 138 1月7日 141
4837 シダックス 1月7日 81,200 1月7日 82,800
8744 日本ユニコム 1月7日 1,543 1月12日 1,565
2361 シーエヌエー 1月7日 37,800 1月11日 39,500
1853 森組 1月11日 97 1月12日 98 ×
2369 メディビック 1月11日 119,000 1月12日 129,000
3337 サークルKサンクス 1月13日 2,635 1月13日 2,660
7853 イーディーコントライブ 1月14 39,850 1月17日 43,850
6341 日立造船富岡機械 1月17日 約125 1月18日 128 ×
4660 日本放送 1月18日 5,960 1月19日 5,950 ×
8702 スターホールディングス 1月19日 約430 1月24日
2月2日
2月14日
440
443
420
×
2316 モスインスティテュート 1月25日 210,000 1月25日 209,000 ×
3404 三菱レイヨン 1月26日 357 1月27日 361
2758 ゼクー 1月27日 301 1月27日 308
9358 宇徳運輸 1月28日 308 1月28日 340
9178 日鐵物流 1月28日 375 1月31日 390
7638 シーマ 1月31日 83 2月1日 51 ×
4004 昭和電工 2月1日 249 2月2日 252
9358 宇徳運輸 2月2日 315 2月3日 330
8604 野村ホールディングス 2月7日 1,355 2月9日 1,364
7925 前澤化成工業 2月9日 1,940 2月10日 1,981
7853 イーディーコントライブ 2月10日 35,700 2月10日 約37,000
4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 2月10日 1,303 2月10日 1,345
7513 コジマ 2月10日 1,221 2月14日 1,230
9305 ヤマタネ 2月14日 176 3月1日 178
4740 ニューディール 2月14日 16 4月1日 11 ×
9427 イー・アクセス 3月1日 103,000 4月23日 89,700 ×
6739 アドテックス 3月8日 57,300 4月8日 59,000
2768 双日ホールディングス 3月10日 550 4月10日 539 ×
7240 NOK 3月24日 2,435 4月25日 2,525
9938 住金物産 3月28日 270 4月28日 273
8832 小田急不動産 3月29日 343 3月29日 354
7215 ファルテック 3月29日 740 3月29日 745
5954 トープラ 3月30日 197 3月30日 201
8869 明和地所 3月30日 1,121 3月30日
4月1日
1,127
1,134
2316 モスインスティテュート 3月30日 1,240 4月1日 1,220 ×
8473 SBI 4月27日 約38,900 4月4日 38,900 ×
6719 富士通コンポーネント 4月11日 148,000 5月10日 171,000
8473 SBI 4月27日 37,550 月日    
8744 日本ユニコム 5月11日 1,207 6月1日 約1,217
9044 南海電気鉄道 6月3日 303 6月10日 306
8925 アルデプロ 6月10日 52,300 6月24日 54,000
2738 バルス 6月13日 202,000 6月13日 204,000
2318 ビービーネット 6月13日 76,100 6月13日 75,300 ×
1873 東日本ハウス 6月22日 226 6月30日 220 ×
3726 SDホールディングス 6月28日 14,320 月日